描述
| 名稱 | LED路燈-鴻光 |
| 結構 | 一模組 ; 二模組 ; 三模組 ; 四模組 |
| 認證 | CNS ; BSMI ; 節能標章 |
| 預計認證 | 無 |
| 輸入電壓 | 110-277 VAC |
| 瓦數 | 高級版:
39W(一模組) ; 75W(二模組) ; 110W(三模組) ; 147W(四模組) 標準版/經濟版: 50W(一模組) ; 90W(二模組) ; 135W(三模組) ; 180W(四模組) |
| 光型 | Type II ; Type III |
| 色溫 | 3000K ; 5000K |
| 演色性 | >70 |
| 發光效率 | 155lm/w(高級) ; 130lm/w(標準/經濟) |
| 電源品牌 | 飛利浦電源(高組/標準) ; 正揚電源(經濟) |
| 販售通路 | 專案 ; 流通 |
| 安裝方式 | 燈桿 |
| 配件 | 1. 雷擊保護器 10KV & 22KV |
| 特色 | 1. 燈頭可90度彎曲,燈具背蓋可掀起,模組和驅動器可簡易更換 2. IP66防水、IK08耐衝擊能力、5萬小時壽命,且通過歐盟IEC/TR 62778 無藍光危害認證。 3. 設定恆定光輸出(CLO)、五段自動調光(DynaDim) |

